Вид работ | Цена |
Металлообработка | |
Производство валов, шестерней, звездочек | от 2000 руб/шт |
Токарная обработка металла | от 700 руб. норм/час |
Фрезерные работы | 700 руб. норм/час |
Расточные работы | 1000 руб. норм/час |
Зубофрезерные работы | от 800 руб./деталь |
Шлифовка металла | от 300 руб./деталь |
Модернизация оборудования | |
Модернизация оборудования | от 12 000 руб. |
Изготовление нестандартного оборудования | |
Изготовление нестандартного оборудования | от 3000 руб. |
Термообработка | |
Термообработка | 80 руб./кг |
Производство мобильных станций по очистке масел | |
Производство мобильных станций по очистке масел | 5 400 000 руб. |
Производство установок по очистке масел | |
Производство установок по очистке масел | 1 750 000 руб. |
Изготовление запасных частей к оборудованию | |
Изготовление запасных частей к оборудованию | от 1000 руб./дет |
Изготовление аналогов зарубежного оборудования | |
Изготовление аналогов зарубежного оборудования | от 500 руб./шт |
Изготовление опор стальных трубопроводов всех типов по ОСТ 36-146-88 | |
Опора 89-кп-а11 ст-3 ОСТ 36-146-88 | 200,39 руб./шт |
Опора 89-кх-а11 ст-3 ОСТ 36-146-88 | 391,69 руб./шт |
Опора 89-тп-а11 ст-3 ОСТ 36-146-88 | 300,59 руб./шт |
Опора 89-хб-а ст-3 ОСТ 36-146-88 | 132,95 руб./шт |
Плазменная резка металлов | |||
Сталь углеродистая | Нержавеющая сталь | ||
Толщина листа | Стоимость плазменной резки 1 пог.м., руб. | Стоимость газовой резки 1 пог.м., руб. | Стоимость плазменной резки 1 пог.м., руб. |
1 | 59 | * | 90 |
1,5 | 59 | * | 90 |
2 | 59 | * | 90 |
2,5 | 59 | * | 110 |
3 | 59 | * | 110 |
4 | 59 | * | 110 |
5 | 70 | * | 110 |
6 | 70 | * | 110 |
8 | 84 | * | 140 |
10 | 120 | * | 170 |
12 | 141 | * | 210 |
14 | 154 | * | 250 |
16 | 172 | * | 280 |
18 | 189 | 195 | 300 |
20 | 215 | 230 | 350 |
30 | 450 | 473 | * |
40 | * | 560 | * |
50 | * | 610 | * |
80 | * | 740 | * |
100 | * | 900 | * |
Стоимость одного вреза:
для черного металла: N=H*1.7руб.
для нержавеющего металла: N=H*2,5руб., где Н – толщина металла.